Свяжитесь с нами по любым вопросам!
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.
Максимальная мощность | 2 пневматических мотора по 0,82 л.с. каждый = 1,64 л.с. при 380 об/мин. |
Минимальное давление воздуха | 4,0 бар |
Максимальное давление воздуха | 6,3 бар |
Расход воздуха | 30 - 40 л/сек (при использовании стандартных моторов) |
Скорость чистки | 0,1 - 1,5 м/с (регулируется давлением воздуха) |
Мин.-макс. диаметр штока | 8 - 20 мм |
Максимальное тяговое усилие | ~1500 Н |
Давление воды | Зависит от используемых рукавов (до 2800 бар) |
Расход воды | Зависит от используемых рукавов |
Диаметр жёсткого штока | 10 мм |
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.