Свяжитесь с нами по любым вопросам!
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.
| Длина экстрактора | 7320 мм |
| Ширина экстрактора | 2800 мм |
| Высота экстрактора минимальная | 3400 мм |
| Масса экстрактора без нагрузки | 22000 кг |
| Максимальная высота расположения трубного пучка | 6000 мм |
| Минимальная высота расположения трубного пучка | 800 мм |
| Максимальный диаметр трубной решётки | 2000 мм |
| Максимальный вес пучка | 25000 кг |
| Максимальная длина пучка | 8000 мм |
| Максимальное тяговое усилие | 60000 кг |
| Скорость вытягивания | 6000 мм/мин |
| Максимальная скорость движения | 10 км/ч |
| Количество управляемых осей | 2 |
| ---Двигатель--- | |
| Мощность двигателя | 120 кВт (163 л.с.) при 3000 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Нм при 1400 об/мин |
| Число и расположение цилиндров | 6, в ряд |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Система впуска | Турбонаддув + интеркулер |
| ---Средстав контроля--- | |
| Средства контроля технологического процесса | Водяной термометр, масляный манометр, измеритель тягового усилия, воздушный манометр, индикатор стояночного тормоза, масляный манометр всех гидросистем, сигнализация нарушения вакуума на входе гидравлических насосов. |
| Дополнительные средства контроля | Система автоматического отключения привода при падении уровня масла ниже допустимого уровня. Две независимых системы торможения для трейлера и самоходного устройства - комбинированная подпружиненная система пневматического стояночного тормоза. |
| Средства контроля электрических параметров | Электрическая релейная система 24 В регулировки количества подаваемого масла во все гидравлические системы. Переключатель выбора гидравлического насоса. Управление возможно из кабины и с пульта дистанционного управления. |
| Средства обеспечения безопасности | Кнопка аварийной остановки на обоих пультах управления. Все гидроцилиндры имеют независимую систему защиты от избыточного давления в гидросистеме. Все гидроцилиндры имеют независимые системы аварийного отключения. |
| Конструкция тележки | Обе оси тележки спроектированы так, что выдерживают усилие 25 тон. |
| Нормативные документы, использованные при проектировании | Стандарты DIN 4100 15019 Din 4114. Стандарты по защите от несчастных случаев VBG 9 и VBG 9a. Стандарт на подъемные устройства VBG 14 |
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.