Свяжитесь с нами по любым вопросам!
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.
Мощность привода | 2 пневмопривода 0,82 л.с. каждый выдают 1,64 л.с. на скорости 380 об/мин |
Минимальное давление воздуха | 4,0 бар |
Максимальное давление воздуха | 6,3 бар |
Расход воздуха | 30-40 л/сек (при использовании стандартного пневмопривода) |
Скорость чистки | от 0,1 до 1,5 м/сек. (регулируется давлением воздуха) |
Диаметр гибких штоков | наружный диаметр от 8 до 20 мм |
Максимальное усилие движения гибкого штока | примерно 1500 Н |
Давление воды | Зависит от типа используемых шлангов (возможно до 2800 бар) |
Расход воды | Зависит от типа используемых шлангов |
Габаритные размеры | 2100 x 900 x 2100 мм |
Вес | 250 кг |
Мы приложим все усилия для наиболее скорого ответа на Ваши вопросы.